GESTIÓN | |
UNIDAD | VACANTES |
CALASPARRA PAZ | 1 |
CIEZA 4 | 2 |
JUMILLA 2 | 2 |
LORCA PENAL 2 | 2 |
LORCA SCNE | 2 |
MURCIA A. PROVINCIAL 2 | 1 |
2 | |
MURCIA CONT-ADTIVO. 8 | 2 |
MURCIA SOCIAL 3 | 1 |
MURCIA SOCIAL 4 | 1 |
SAN JAVIER 6 | 2 |
TRAMITACIÓN | |
UNIDAD | VACANTES |
CARTAGENA SOCIAL 1 | 1 |
CARTAGENA SOCIAL 2 | 1 |
CARTAGENA FISCALÍA | 2 |
CIEZA 4 | 4 |
JUMILLA 2 | 3 |
LORCA PENAL 2 | 4 |
LORCA SCNE | 2 |
LORCA FISCALÍA | 1 |
MURCIA 1ª INSTANCIA 10 | 1 |
MURCIA INSTRUCCIÓN 8 | 1 |
MURCIA CONTEN-ADTIVO. 7 | 3 |
MURCIA CONTEN-ADTIVO. 8 | 3 |
MURCIA FISCALÍA DE LA C.A. | 2 |
SAN JAVIER 6 | 4 |
AUXILIO | |
UNIDAD | VACANTES |
CARTAGENA PENAL 2 | 1 |
CIEZA 4 | 2 |
JUMILLA 2 | 2 |
LORCA PENAL 2 | 1 |
LORCA SCNE | 6 |
MOLINA DE SEGURA 1 | 1 |
MOLINA DE SEGURA 3 | 1 |
MURCIA SCNE | 1 |
MURCIA 1ª INSTANCIA 1 | 1 |
MURCIA 1ª INSTANCIA 11 | 1 |
MURCIA CONTEN-ADTIVO. 7 | 1 |
MURCIA CONTEN-ADTIVO. 8 | 1 |
MURCIA PENAL 1 | 1 |
MURCIA SOCIAL 3 | 2 |
SAN JAVIER 1 | 1 |
SAN JAVIER 3 | 1 |
SAN JAVIER 4 (VSM) | 1 |
SAN JAVIER 6 | 2 |
VACANTES REGIÓN DE MURCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario