PERÍODO | I.P.C. | SUBIDA SALARIAL | DIFERENCIA |
1982 | 14% | 8% | - 6% |
1983 | 12,2% | 9% | - 3,2% |
1984 | 11,9% | 6,5% | - 5,4% |
1985 | 8,2% | 6,5% | - 1,7% |
1986 | 8,3% | 7,2% | - 1,1% |
1987 | 4,6% | 5% | 0,4% |
1988 | 5,8% | 4% | - 1,8% |
1989 | 6,9% | 4% | - 2,9% |
1990 | 6,5% | 6% | - 0,5% |
1991 | 5,5% | 7,22% | 1,72% |
1992 | 5,3% | 6,1% | 0,8% |
1993 | 4,9% | 1,8% | - 3,1% |
1994 | 4,3% | 0% | - 4,3% |
1995 | 4,3% | 3,5% | - 0,8% |
1996 | 3,5% | 3,5% | 0% |
1997 | 2,1% | 0% | - 2,1% |
1998 | 2,1% | 2,1% | 0% |
1999 | 2,4% | 1,8% | - 0,6% |
2000 | 4 % | 2% | - 2 % |
2001 | 3,1 % | 2% | - 1,1 % |
2002 | 4 % | 2% | - 2 % |
2003 | 2,6% | 2% | -0,6 % |
2004 * | 3,2% | 2% | -1,2 % |
2005 * | 3,7% | 2% | -1,7 % |
2006 * | 2,7% | 2% | -0,7 % |
2007 * | 4,2% | 2% | -2,2 % |
2008 * | 1,4% | 2% | 0,6 % |
2009 * | 2% | ||
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO | - 41,48% |
VERDADES INDISCUTIBLES:
1º. Desde 1982 hasta 2008, los Empleados Públicos han perdido un 41,48% de su Poder Adquisitivo.
2º. Los Empleados Públicos perciben un incremento anual de retribuciones en función del IPC “previsto” (no en función del IPC “real”).
3º. Desde 1982 hasta 2008, sólo en 2 ocasiones el IPC “previsto” ha coincidido con el IPC “real”.
4º. Desde 1982 hasta 2008, el IPC “real” ha sido superior el IPC “previsto” en 21 ocasiones.
5º. Desde 1982 hasta 2008, el IPC “previsto” ha sido superior al IPC “real” sólo en 4 ocasiones.
6º. Los Empleados Públicos son casi los únicos trabajadores de España que no tienen “Cláusula de Revisión Salarial” que compense la desviación entre el IPC previsto y el IPC real (incluso los 8.539.722 españoles que perciben Pensiones Contributivas tienen Cláusula de Revisión y perciben la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real).
7º. Teniendo en cuenta que el incremento del “Coste de la vida” real es muy superior (como cualquier persona puede apreciar al acudir a la compra diaria”) al IPC real, la Pérdida de Poder Adquisitivo de los Empleados Públicos ha sido todavía muy superior a lo indicado en la Tabla anterior.
(*) Desde el año 2004, además del incremento general indicado, ha habido un incremento adicional del 1% que no se refleja en la Tabla ya que no todos los colectivos de Empleados Públicos lo han percibido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario