Resumen del primer ejercicio del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Promoción Interna
ÁMBITO | NÚMERO PLAZAS | NOTA CORTE | APROBADOS 1º EXAMEN | APROBADOS POR PLAZA | ||
General | Discap. | General | Discap. | |||
Andalucía | 89 | 5 | 59 | 178 | 1 | 2,00 |
Canarias | 73 | 4 | 52 | 123 | 0 | 1,68 |
Cataluña | 158 | 8 | 60 | 321 | 6 | 2,03 |
Comunidad Valenciana | 40 | 2 | 60 | 99 | 3 | 2,48 |
Galicia | 14 | 1 | 60 | 33 | 0 | 2,36 |
Madrid | 84 | 4 | 52 | 170 | 2 | 2,02 |
Navarra | 3 | 0 | 55 | 8 | 0 | 2,67 |
País Vasco | 14 | 0 | 60 | 32 | 0 | 2,29 |
Resto Península y Baleares | 183 | 10 | 60 | 374 | 10 | 2,04 |
R. Discap. todos los ámbitos | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario