
Desde el Área de Concursos del Ministerio de Justicia se nos ha remitido lo siguiente:
"Adjunto se remiten las plazas vacantes existentes actualmente en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, relativas a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, susceptibles de ser anunciadas en el próximo concurso de traslado, a las que habrá que restar, en una fase posterior, las plazas desiertas.
Las plazas en las localidades afectadas por la Oficina Judicial en Cuenca, León, Mérida, Ceuta y Melilla no serán ofertadas.
En las localidades de Burgos y Murcia aparecen las unidades correspondientes a la Oficina Judicial. Una vez que se produzca la efectividad de la Oficina Judicial en Ciudad Real y Cáceres, el 9 de febrero, serán corregidas."
Las de la Región de Murcia son las siguientes:
GESTIÓN
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 (VSM) CIEZA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 JUMILLA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 LORCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7 LORCA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. PENAL Nº 1 LORCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 MOLINA DE SEGURA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO MURCIA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCION ACTOS DE COMUNICACION MURCIA (SERVICIO COMÚN GENERAL) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEC. ORG. UNIPERS. Y COLEG. SOCIAL MURCIA (SERVICIO COMÚN ORDENACIÓN PROCEDIMIENTO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCION EJECUCIONES CA/SO MURCIA (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN SUBASTAS ELECTRONICAS MURCIA (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCION EJECUCIONES PENAL MURCIA (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 (FAMILIA) MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 5 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 6 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 12 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 14 MURCIA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO CIVIL Nº 1 (REG. CIVIL) MURCIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 (REG. CIVIL) SAN JAVIER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN JAVIER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 (VSM) SAN JAVIER | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7 SAN JAVIER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 (REG. CIVIL) YECLA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 (VSM) YECLA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRAMITACIÓN
|
|
AUXILIO
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 (REG. CIVIL) CARTAGENA | 2 |
| JDO. SOCIAL Nº 3 CARTAGENA | 2 |
| JDO. PENAL Nº 1 CARTAGENA | 1 |
| JDO. PENAL Nº 3 CARTAGENA | 1 |
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7 LORCA | 1 |
| SECCION ACTOS DE COMUNICACION MURCIA (SERVICIO COMÚN GENERAL) | 3 |
| SECCION OTROS SERVICIOS MURCIA (SERVICIO COMÚN GENERAL) | 2 |
| EQUIPO AUXILIARES MURCIA (SERVICIO COMÚN GENERAL) | 7 |
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 14 MURCIA | 1 |
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7 SAN JAVIER | 2 |
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 (REG. CIVIL) YECLA | 1 |
| JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 (VSM) YECLA | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario