MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración Pública. Oferta de empleo
- Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2010.
ANEXO III
JUSTICIA
Cupo general | Reserva discapacitados | Total
| |||
Discapacitados general | Discapacitados Intelectuales | ||||
| Personal de la Administración de Justicia | | | | |
| CUERPO SUPERIOR JURÍDICO DE SECRETARIOS JUDICIALES | 285 | 15 | | 300 |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 20 | 1 | | 21 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INST. NAL. TOXICOLOGÍA Y C. FORENSES | 9 | | | 9 |
| CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INST. NAL. T. Y C. FORENSES | 20 | 1 | | 21 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 346 | 18 | | 364 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 731 | 39 | | 770 |
| AUXILIO JUDICIAL | 479 | 27 | 39 | 545 |
| Total | 1.890 | 101 | 39 | 2.030 |
| De estas plazas corresponden al Ministerio de Justicia: | | | | |
| CUERPO SUPERIOR JURÍDICO DE SECRETARIOS JUDICIALES | 285 | 15 | | 300 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INST. NAL. TOXICOLOGÍA Y C. FORENSES | 9 | | | 9 |
| CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INST. NAL. T. Y C. FORENSES | 20 | 1 | | 21 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 31 | 2 | | 33 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 111 | 6 | | 117 |
| AUXILIO JUDICIAL | 200 | 11 | 13 | 224 |
| Total | 656 | 35 | 13 | 704 |
| Corresponden a Comunidades Autónomas que han recibido traspasos de medios personales las siguientes plazas: | | | | |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 20 | 1 | | 21 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 314 | 17 | | 331 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 620 | 33 | | 653 |
| AUXILIO JUDICIAL | 279 | 16 | 26 | 321 |
| Total | 1.233 | 67 | 26 | 1.326 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario