Acuerdo del Tribunal Calificador, acceso libre, por el que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio, con indicación de las calificaciones y se les convocan a la realización del segundo.
30 de julio de 2009
El segundo ejercicio se celebrará el próximo día 20 de septiembre.
Documentos asociados
Acuerdo de 29 de julio. (PDF. 23KB) (versión HTML)
Relación de aspirantes que han superado el primer
OPOSICIÓN 2008. Gestión libre. Aprobados primer ejercicio y convocatoria segundo.
Oposición 2008. Se declara inhábil a efectos de plazos del 3 de agosto al 7 de septiembre.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Pruebas selectivas
Orden JUS/2054/2009, de 20 de julio, por la que se declara inhábil el período entre 3 de agosto y 7 de septiembre de 2009, a efectos de plazos en los procesos selectivos para acceso a Cuerpos de la Administración de Justicia, oferta pública de empleo 2008.
PDF (BOE-A-2009-12619 - 1 pág. - 163 KB)
OPOSICIÓN 2008. Tramitación promoción. Lista de aprobados y fase de concurso.
Acuerdo del Tribunal Calificador Único -Promoción Interna- por el se publica la lista de aprobados de la fase de oposción y apertura de la fase de concurso
24 de julio de 2009
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, disponen de un plazo de veinte días naturales, contados desde el 25 de julio de 2009 hasta el 13 de agosto de 2009
Documentos asociados
Acuerdo de 24 de julio. (PDF. 57KB) (versión HTML)
Lista aprobados fase oposición. (PDF. 80KB) (versión HTML)
Incremento de 30,60 € en la nómina del mes de Julio.

• 160 € más al mes con efectos de enero de 2008 de los cuales:
80 € desde mayo de 2008 (más los atrasos de enero, febrero, marzo y abril).
160 € desde julio de 2008.
480 € de atrasos (80€ de enero a junio de 2008) en una paga única en enero de 2009.
• 30 € más al mes desde Julio de 2009.
Incrementos que no acaban aquí para los compañeros del cuerpo de Auxilio Judicial, ya que si en Diciembre de 2009 la oficina judicial no se ha instaurado (como así sucederá), verán incrementadas sus retribuciones hasta alcanzar los 400 € de complemento específico. Se cumple así el objetivo de los 400 euros para todos los cuerpos.
Estas cuantías vienen incrementadas en unos céntimos por la actualización con las subidas salariales de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado.
CONCEPTO: 1085 Plan Acuerdo Transitorio | |||||
Antes de la huelga | Ene-Dic 2008 + 160 | Enero-Junio 2009 + 2% | Julio-Dic 2009 + 30,6 | A partir del 31/12/2009 | |
Gestión | 224,41 | 384,41 | 392,10 | 422,70 | 422,70 |
Tramitación | 203,60 | 363,20 | 370,87 | 401,47 | 401,47 |
Auxilio | 196,13 | 356,13 | 363,25 | 393,85 | + 6,15 = 400,00 |
OPOSICIÓN 2008. Auxilio. Aprobados y plazo para méritos.
Acuerdo del Tribunal por el que se publican las relaciones de opositores que han superado los ejercicios de la fase de oposición, y se les concede un plazo de 20 días naturales para presentar los méritos a valorar en la fase de concurso.
23 de julio de 2009
El plazo concedido a los opositores que han superado la fase de oposición y que se relacionan en los anexos, es de de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a esta publicación del Acuerdo, es decir, a contar desde el día 24 de julio.
Documentos asociados
Acuerdo de 22 de julio. (PDF. 77KB) (versión HTML)
Relación alfabética, sistema general. (PDF. 491KB) (versión HTML)
Relación alfabética, reserva discapacitados. (PDF. 114KB) (versión HTML)
Relación aprobados, sistema general. (PDF. 485KB) (versión HTML)
Relación aprobados, reserva discapacitados. (PDF. 121KB) (versión HTML)
OPOSICIÓN 2008. Auxilio. Nota mínima segundo ejercicio.
Acuerdo del Tribunal por el que se fija la nota mínima necesaria para superar el segundo ejercicio de la oposición celebrado el pasado día 27 de junio.
22 de julio de 2009
Documentos asociados
Acuerdo de 21 de julio. (PDF
Ámbito Territorial | Sistema general | Reserva discapacitados |
Andalucía | 77,50 puntos | 60,00 puntos |
Canarias | 68,00 puntos | 50,00 puntos |
Cataluña | 68,25 puntos | 50,00 puntos |
C. Valenciana | 71,25 puntos | 50,00 puntos |
Madrid | 67,50 puntos | 50,00 puntos |
Navarra | 59,25 puntos | 50,00 puntos |
País Vasco | 78,75 puntos | |
Resto Península y Baleares | 67,50 puntos | 50,00 puntos |
Reunión de la Junta de Personal de 13 de julio.
CCOO Y CSI-CSIF NO APOYAN LA PROPUESTA DE MOVILIZACIONES DE UGT EN LA REGIÓN EN DEFENSA DE LOS CUERPOS NACIONALES
El pasado día 13, a petición urgente de UGT, se celebró reunión de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en la Región de Murcia. El único punto del orden del día, propuesto por UGT, fue el inicio de movilizaciones ante la aptitud del Ministerio expresada en la reunión de la mesa sectorial celebrada el día 1 de julio, donde al tratar el tema de las exigencias de las Comunidades Autónomas de asumir las competencias que, como Cuerpos Nacionales, corresponden al Ministerio de Justicia, se dijo que “aún no tienen una posición al respecto”.
El tema de la reunión debió considerarse de importancia, pues acudió a la misma como invitada por su sindicato la Coordinadora Estatal del sindicato de justicia de CCOO
Para ayudar al Ministerio a clarificar su posición y ante la tranquilidad sindical mostrada ante un tema tan importante, hemos creído que no es conveniente esperar más para dar un toque de atención ya que la situación es lo suficientemente grave como para tomársela a la ligera. Así propusimos realizar una concentración de protesta en los Palacios de Justicia de Murcia y Cartagena y emitir un comunicado de prensa conjunto que, además, sirviera de incentivo a la unidad de acción a nivel estatal. El hecho de que ni a dicho nivel, ni en otras Comunidades Autónomas se haya dicho o hecho nada (salvo la oposición expresada verbalmente en la reunión con el Ministro y algún discreto comunicado) no quiere decir que debamos permanecer con los brazos cruzados ante hechos tan transcendentes, y de paso, se revitaliza un órgano de representación con poca o nula actividad como es la Junta de Personal.
Desconocemos a qué se debe el rechazo a esta propuesta de urgencia, pero por supuesto lo que no aceptamos es el “lo haremos cuando y como yo diga, si es que hacemos algo”. El tiempo apremia y no podemos esperar a que el Ministro se comprometa con las Comunidades Autónomas en la cesión de competencias y luego protestar para hacerle cambiar de opinión. ¿Qué perjuicio supone haberla aceptado? Ninguno. Ya tendría conocimiento el Ministerio y se habría difundido por los medios de comunicación.
Entendemos que la resolución presentada por CCOO a la Junta de Personal y aprobada también por CSI-CSIF, es una reproducción de parte del documento de fecha 04/05/09 que ese sindicato dirigió a la Directora General de la Administración de Justicia como complemento de la documentación entregada al Ministro en la reunión de 30 de abril, que no aporta nada nuevo, si exceptuamos el punto 5 en el que piden unidad de acción, algo que ya había sido comentado por la responsable federal de UGT con los demás responsables de los sindicatos de justicia a nivel estatal, sin que hasta la iniciativa de UGT Murcia, hayamos tenido respuesta alguna.
En este asunto no valen las medias tintas y hay que tener una posición clara: o defendemos el carácter nacional de los Cuerpos y que no se cedan más competencias a las Comunidades Autónomas con la pérdida de derechos estatutarios que ello supone, o no lo defendemos, no valen caminos intermedios. UGT lo tiene claro y desde Murcia seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para impedir que acaben con los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, tal como los conocemos hasta ahora. De nada sirve recordar si lo defendimos o no en el pasado. Lo importarte es hacerlo ahora que es cuando hace falta. No se puede decir que sí en un comunicado y luego quedarnos de brazos cruzados.
Concurso de traslado. Médicos forenses. Resolución.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/1939/2009, de 3 de julio, por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal y Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Orden JUS/917/2009, de 23 de marzo.
PDF (BOE-A-2009-12062 - 3 págs. - 200 KB)
El Consejo de Ministros aprueba la creación y constitución de nuevas unidades judiciales.
CREADAS 135 UNIDADES JUDICIALES
Con ello se completa la programación del año 2009.
Se autorizan 106 nuevos juzgados, se constituye uno y se dotan 28 plazas de magistrados en Tribunales superiores y Audiencias provinciales.
Habrá once nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y veintidós Juzgados de lo Penal.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean y constituyen 135 unidades judiciales, de las que 106 son nuevos Juzgados, uno entra en funcionamiento y se dotan 28 plazas de magistrado en Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales. Esta ampliación adapta la Planta Judicial a las necesidades existentes y completa la programación aprobada para el año 2009, iniciada con el Real Decreto del 13 de febrero de este año.
Con este Real Decreto se configura una planta judicial más idónea para atender a las necesidades de la Administración de Justicia y garantizar a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos.
La creación de estos 106 nuevos Juzgados y la constitución de uno más. Consolida la apuesta decidida del Gobierno de España por los juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya que, a los 92 ya constituidos y en actual funcionamiento, se han de sumar ahora los once creados en este Real Decreto. Además, se mantiene una atención preferente a los juzgados de lo Penal, al crearse un total de veintidós nuevos Juzgados.
Ésta es la distribución de los nuevos Juzgados:
21 Juzgados de Primera Instancia
Número 8 de Almería
Número 6 de Jerez de la Frontera
Números 17 y 18 de Granada
Número 7 de Huelva
Número 7 de Marbella
Número 11 de Oviedo
Número 10 de Santa Cruz de Tenerife
Número 14 de Valladolid
Número 6 de Guadalajara
Número 8 de Sabadell
Número 7 de Granollers
Número 8 de Mataró
Número 7 de Girona
Número 8 de Castellón
Número 5 de Ferrol
Número 5 de Lugo
Número 6 de Alcalá de Henares
Número 7 de Móstoles
Número 96 de Madrid
Número 13 de Murcia
4 Juzgados de Instrucción
Número 5 de Jerez de la Frontera
Número 5 de Huelva
Número 6 de Castellón
Número 9 de Murcia
34 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Número 5 de Chiclana de la Frontera
Número 4 de La Línea de la Concepción
Número 3 de Posadas
Número 3 de Coín
Número 5 de Vélez-Málaga
Número 3 de Coria del Río
Número 7 de Dos Hermanas
Número 4 de Sanlúcar la Mayor
Número 4 de Utrera
Número 3 de Teruel
Número 7 de Inca
Número 7 de Manacor
Número 6 de Puerto del Rosario
Número 3 de Castro-Urdiales
Número 8 de Ponferrada
Número 3 de Hellín
Número 6 de Illescas
Número 6 de Toledo
Número 7 de Arenys de Mar
Número 9 de Gavá
Número 8 de Rubí
Número 6 de Sant Boi de Llobregat
Número 5 de Vilafranca del Penedes
Número 9 de Vilanova i la Geltrú
Número 8 de Denia
Número 8 de Orihuela
Número 3 de Picassent
Número 4 de Requena
Número 5 de Sagunto
Número 3 de Tui
Número 5 de Navalcarnero
Número 2 de Torrelaguna
Número 7 de Valdemoro
Número 4 de Gernika-Lumo
22 Juzgados de lo Penal
Número 4 de Jaén
Números 12 y 13 de Málaga
Número 14 de Sevilla
Número 2 de Avilés
Número 9 de Zaragoza
Número 8 de Santa Cruz de Tenerife
Número 5 de Santander
Números 26 y 27 de Barcelona
Número 4 de Sabadell
Número 3 de Terrassa
Número 8 de Alicante
Números 16, 17 y 18 de Valencia
Número 2 de Cáceres
Números 31 y 32 de Madrid
Número 3 de Cartagena
Número 6 de Murcia
Número 5 de Pamplona
7 Juzgados de lo Contencio so-A dministrativo
Número 2 de Algeciras
Números 13 y 14 de Sevilla
Número 6 de Oviedo
Número 3 de León
Número 3 de Toledo
Número 32 de Madrid
4 Juzgados de lo Social
Número 13 de Málaga
Número 5 de A Coruña
Número 40 de Madrid
Número 4 de Vitoria-Gasteiz
1 Juzgado de Menores
Número 2 de Córdoba
2 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
Número 6 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con sede en Barcelona
Número 6 de la Comunidad de Madrid, con sede en Madrid
11 Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Número 1 de Eivissa
Número 1 de Burgos
Número 5 de Barcelona
Número 1 de Manresa
Número 1 de El Vendrell
Número 1 de Torrevieja
Número 4 de Valencia
Número 11 de Madrid
Número 1 de Collado-Villalba
Número 1 de Coslada
Número 1 de Torrejón de Ardoz
Además, conforme a lo dispuesto en la Ley de 28 de diciembre de 1988, se constituye Juzgado de lo Social Número 3 de Tarragona.
OPOSICIÓN 2008. Gestión libre. Nota minima primer ejercicio.
Acuerdo del Tribunal Calificador del Turno Libre, por el que se hacen públicas las puntuaciones mínimas necesarias para aprobar en cada ámbito territorial el primer ejercicio de la oposición celebrado el pasado 28 de junio.
17 de julio de 2009
Documentos asociados
Acuerdo de 16 de julio. (PDF. 23KB) (versión HTML)
Andalucía 65
Canarias 52
Cataluña 54
Galicia 60,25
Comunidad Valenciana 59
Madrid 58,25
Navarra 62,50
País Vasco 59,25
Resto Península y Baleares 55
Reserva de discapacitados en todos los ámbitos territoriales51,75
Concurso de traslado 2009. Corrección de errores de la convocatoria en Cataluña y Valencia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 29 de junio de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la Resolución JUS/815/2009, de 10 de marzo, por la que se convocó concurso de traslado de plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
PDF (BOE-A-2009-11894 - 1 pág. - 164 KB)
COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se corrige error en la de 22 de abril de 2009, relativa a la convocatoria de concurso de plazas vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
PDF (BOE-A-2009-11895 - 1 pág. - 162 KB)
Oposición 2006. Gestión libre. Corrección destino en Castellón.
COMUNITAT VALENCIANA
Destinos
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se corrige la de 8 de junio de 2009, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden/2976/2006, de 15 de septiembre.
PDF (BOE-A-2009-11886 - 1 pág. - 172 KB)
OPOSICIÓN 2008. Auxilio y Tramitación promoción. Respuesta impugnaciones.
AUXILIO
Acuerdo el Tribunal Calificador Único por el que se da respuesta a las impugnaciones recibidas relativas al segundo ejercicio, celebrado el pasado 27 de junio.
15 de julio de 2009
Documentos asociados
Acuerdo de 14 de julio. (PDF. 80KB) (versión HTML)
TRAMITACIÓN
Acuerdo del Tribunal Calificador Único -promoción interna- por el que se resuelven las impugnaciones efectuadas sobre el 2º Ejercicio
15 de julio de 2009
Documentos asociados
Acuerdo Impugnaciones 2º ejercicio (PDF. 19KB) (versión HTML)
CONCURSO DE TRASLADO 2009. Publicado en el BOE y en la página web del Ministerio la resolución provisional.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Orden JUS/1885/2009, de 24 de junio, por la que se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III establecidos por Orden JUS/782/2009, de 10 de marzo.
PDF (BOE-A-2009-11707 - 1 pág. - 161 KB)
Ojo el modelo de alegaciones (Anexo IV) no se publicó en el BOE del 31-03-09 sino en el de 01-04-09.
RESULTADOS CONCURSO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO DE 10-3-2009
13 de julio de 2009
Documentos asociados
Orden Provisional 24-06-2009 (PDF. 70KB)
Relación Excluidos (PDF. 81KB)
Preferencias (PDF. 20KB)
Adjudicaciones Gestión Procesal y Administrativa (PDF. 2,17MB)
Adjudicaciones Tramitación Procesal y Administrativa (PDF. 3,41MB)
Adjudicaciones Auxilio Judicial (PDF. 1,05MB)
OPOSICIÓN 2008. Gestión promoción. Convocatoria lectura.
Convocatoria del Tribunal Calificador Único del turno de promoción interna, para la lectura del segundo ejercicio de la fase de oposición, celebrado el pasado 20 de junio.
13 de julio de 2009
POR ERROR DE TRANSCRIPCION: MIGUEL ANGEL SESMA GARDE, ámbito Navarra, está convocado para la lectura el día 22 de julio y no el 21.
Documentos asociados
Convocados en la semana del 20 al 25 de julio. (PDF. 94KB) (versión HTML)
CONCURSO DE TRASLADO 2009. Resultado provisional en la Región de Murcia
UGT JUSTICIA REGIÓN DE MURCIA
ALFABÉTICO
GESTIÓN
ALARCON MARTIN, EDUARDO MANUEL | JDO.1 INST.E INSTR.N. 2 LORCA |
ALVAREZ CANO, ANA ISABEL | JDO.1 INST.N.5 MURCIA |
ALVAREZ-CASTELLANOS BLAYA, ROSA MARIA | JDO.CONT.-ADMVO.N.7 MURCIA |
ANGELES REDONDO, PATRICIA | JDO.1 INST.N.4 MURCIA |
BRAVO BERNABE, JOSE | JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 MURCIA |
CALVENTE CONESA, ANA BELEN | JDO.INSTRUCCION N.2 CARTAGENA |
CANALES LOPEZ, CONCEPCION | SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS LORCA |
CORBALAN GARCIA, MARIA FUENSANTA | JDO.SOCIAL N.3 MURCIA |
DOLERA GABARRON, MARIA JOSEFA | AP SECCION N.2 MURCIA |
FERNANDEZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN | JDO.1 INST.E INSTR.N. 2 TOTANA |
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS | AP SECCION N.5 (SEDE CARTAGENA) |
FERRER MORENO, Mª RESURRECCION | AP SECCION N.2 MURCIA |
FUENTES ARRES, MARIA ROCIO | JDO.PENAL N.1 LORCA |
GARCIA FERNANDEZ, JOSEFA | AP SECCION N.2 MURCIA |
GARCIA PEREZ, FRANCISCO JAVIER | JDO.PENAL N.4 MURCIA |
GOMEZ NICOLAS, MIGUEL | JDO.1 INST.N.1 MURCIA |
HERNANDEZ ROLDAN, ISABEL MARIA | SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS LORCA |
LOPEZ MURIEL, CANDELARIA | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
MARCO MARTINEZ-ARENAS, MARIA AMPARO | JDO.CONT.-ADMVO.N.8 MURCIA |
MARTINEZ GARCIA, MANUELA | JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 MURCIA |
MARTINEZ LUQUE, RAFAEL ANTONIO | JDO.PENAL N.2 LORCA |
MORENO PEREZ, ANA BELEN | JDO.SOCIAL N.4 MURCIA |
NADAL ESPIN, ANTONIO | JDO.PAZ CALASPARRA |
ORTIZ MARTINEZ, Mª ALODIA | JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 MURCIA |
OTON ALCARAZ, ANGELES | JDO.PAZ TORRE-PACHECO |
PALACIOS FERNANDEZ, ANTONIO | JDO.CONT.-ADMVO.N.8 MURCIA |
PEREZ JIMENEZ, M.ANGELA | JDO.1 INST.N.3 MURCIA |
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO | JDO.PENAL N.2 LORCA |
PEREZ RUIZ, LOLA | JDO.1 INST.E INSTR.N. 5 LORCA |
ROMERA LOPEZ, CATALINA | JDO.SOCIAL N.7 MURCIA |
RUIZ-ERANS VIVANCOS, MANUEL MAXIMINO | JDO.1 INST.N.3 MURCIA |
SABATER ROBLES, JUAN | JDO.PENAL N.2 MURCIA |
SAEZ SOLER, ANTONIO | AP SECCION N.3 MURCIA |
SANCHEZ BALLESTEROS, Mª AMPARO | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
SANCHEZ CRIADO, JOSEFA | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
SARABIA BERMEJO, CARIDAD | JDO.CONT.-ADMVO.N.7 MURCIA |
SEVILLA PEREZ, JAVIER | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
TERUEL GINER, FULGENCIO | JDO.PAZ LAS TORRES DE COTILLAS |
TORMO TOMAS, ALFONSO | JDO.PAZ ALCANTARILLA |
YUSTA BENACH, MARIA DEL CARM | JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 MURCIA |
TRAMITACIÓN
ABELLAN GARCIA, JOSE ALBERTO | FISCALIA DE LA C.A. DE MURCIA |
ALAJARIN HERNANDEZ, SONIA | AP SECCION N.5 (SEDE CARTAGENA) |
ALBALADEJO CONESA, ROSARIO | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
ALCAINA SANCHEZ, PEDRO JESUS | JDO.1 INST.N.5 MURCIA |
AMOROS RODA, ROSARIO | JDO.1 INST.N.3 MURCIA |
ANGOSTO MORENO, MARIA DOLORES | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
AUPI VICENTE, FRANCISCA | JDO.PAZ MAZARRON |
AYALA ROS, LUCIA | JDO.1 INST.N. 6 CARTAGENA |
BAEZA MATEO, TOMAS | JDO.1 INST.E INSTR.N.2 JUMILLA |
BALLESTEROS SUAREZ, Mª ANGELES | JDO.1 INST.N.6 MURCIA |
BARCELO MARTINEZ, Mª ANGELES | JDO.PENAL N.1 CARTAGENA |
BELMONTE ABELLAN, CLAUDIO MARIA | JDO.1 INST.N.12 MURCIA |
BELMONTE MONDEJAR, MARIA FRANCISCA | JDO.PENAL N.2 LORCA |
BOTIA LASHERAS, MARIA DOLORES | AP SECCION N.1 MURCIA |
BUENDIA ARAEZ, CARMEN | JDO.VIOLENCIA S.MUJER N.1 MURCIA |
BUENDIA COBACHO, ANGELES | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
CAMACHO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | DECANATO JDO.1 INST.E INSTR.N. SAN |
CANO BELTRAN, ANTONIA | JDO.1 INST.N.1 MURCIA |
CANOVAS BOLUDA, Mª TERESA | AP SECCION N.2 MURCIA |
CANOVAS ROMERO, DOLORES | JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 MURCIA |
CARRASCO BURGOS, SALVADOR | JDO.1 INST.E INSTR.N. 2 TOTANA |
CARRION VAZQUEZ, ISIDORO | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
CASTEJON PUERTA, PEDRO ANDRES | JDO.1 INST.E INSTR.N. 1 TOTANA |
CELDRAN CARCELES, FRANCISCO | JDO.CONT.-ADMVO.N.7 MURCIA |
CELDRAN CARCELES, Mª FUENSANTA | JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 MURCIA |
CLEMENTE MARTINEZ, FRANCISCO RAMON | JDO.INSTRUCCION N.8 MURCIA |
CONESA MARTI, DOLORES MARIA | JDO.1 INST.E INSTR.N. 1 SAN JAVIER |
COSTA SANCHEZ, MARIA VIRTUDEZ | JDO.1 INST.E INSTR.N. 2 TOTANA |
CUESTA NIETO, MARIA ISABEL | JDO.1 INST.N.1 MURCIA |
CUTILLAS JIMENEZ, ANA GEMA | JDO.1 INST.E INSTR.N.2 JUMILLA |
EGEA MARTINEZ, ANA | JDO.1 INST.E INSTR.N.6 SAN JAVIER |
FERNANDEZ DEL AMOR, FRANCISCO | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
FERNANDEZ MELLADO, ANA BELEN | JDO.SOCIAL N.3 MURCIA |
FUENTES GONZALEZ, RAMON | JDO.1 INST.N. 5 CARTAGENA |
GALLEGO RODENAS, CONCEPCION | JDO.PENAL N.1 MURCIA |
GARCIA GARCIA, ENCARNACION | JDO.PENAL N.4 MURCIA |
GARCIA GARRIDO, MARIA FUENSANTA | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
GARCIA GONZALEZ, ANTONIA | DECANATO JUZGADOS CARTAGENA |
GONZALEZ GOMEZ, ANTONIO | JDO.CONT.-ADMVO.N.7 MURCIA |
GONZALEZ ORTIZ, ANTONIA | JDO.1 INST.N.3 MURCIA |
GUIRAO MURCIA, Mª LUISA | FISCALIA DE AREA DE CARTAGENA |
HERNANDEZ MARTINEZ, Mº DEL PILAR | JDO.1 INST.E INSTR.N. 1 (VSM) CIEZA |
HERNANDEZ ROLDAN, JUAN ANTONIO | SECCION TERRITORIAL DE LORCA |
IBERNON DURAN, ANTONIO | JDO.1 INST.E INSTR.N. 4 CIEZA |
JIMENEZ VEGAS, JUAN JOSE | JDO.1 INST.E INSTR.N.5 SAN JAVIER |
LOPEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | JDO.1 INST.N.4 MURCIA |
LOPEZ GARCIA, JUAN SEBASTIAN | JDO.1 INST.N.3 MURCIA |
LOPEZ LOPEZ, ANTONIA MERCED | JDO.SOCIAL N.6 MURCIA |
LOPEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL | JDO.CONT.-ADMVO.N.8 MURCIA |
